新聞動(dòng)態(tài)
news information公司產(chǎn)品系列
Product range咨詢熱線:
577-67370263
更新更新時(shí)間:2016-06-23
瀏覽量:4086
國(guó)產(chǎn)不銹鋼氮?dú)鉁p壓閥YK43X
主要用于氣體管路,如空氣、氮?dú)?、氧氣、氫氣、液化氣、天然氣等氣體。
國(guó)產(chǎn)不銹鋼氮?dú)鉁p壓閥YK43X
公稱壓力(Mpa)  | 1.6  | 2.5  | 4.0  | 6.4  | 10.0  | 16.0  | |
殼體試驗(yàn)壓力(Mpa)*  | 2.4  | 3.75  | 6.0  | 9.6  | 15.0  | 24  | |
密封試驗(yàn)壓力(Mpa)  | 1.6  | 2.5  | 4.0  | 6.4  | 10.0  | 16.0  | |
zui高進(jìn)口壓力(Mpa)  | 1.6  | 2.5  | 4.0  | 6.4  | 10.0  | 16.0  | |
出口壓力范圍(Mpa)  | 0.1-1.0  | 0.1-1.6  | 0.1-2.5  | 0.5-3.5  | 0.5-3.5  | 0.5-4.5  | |
壓力特性偏差(Mpa)P2P  | GB12246-1989  | ||||||
流量特性偏差(Mpa)P2G  | GB12246-1989  | ||||||
zui小壓差(Mpa)  | 0.15  | 0.15  | 0.2  | 0.4  | 0.8  | 1.0  | |
滲漏量  | X/F(聚四氟乙稀/橡膠):O Y(硬密封):GB12245-1989  | ||||||
國(guó)產(chǎn)不銹鋼氮?dú)鉁p壓閥YK43X

公稱通徑DN  | 外 形 尺 寸  | |||
L  | H  | Hl  | ||
1.6/2.5MPa  | 4.0MPa  | |||
15  | 160  | 180  | 290  | 90  | 
20  | 160  | 180  | 300  | 98  | 
25  | 180  | 200  | 300  | 110  | 
32  | 200  | 220  | 300  | 110  | 
40  | 220  | 240  | 320  | 125  | 
50  | 250  | 270  | 320  | 125  | 
65  | 280  | 300  | 325  | 130  | 
80  | 310  | 330  | 365  | 160  | 
100  | 350  | 380  | 365  | 170  | 
125  | 400  | 450  | 475  | 200  | 
150  | 450  | 500  | 475  | 210  | 
200  | 500  | 550  | 515  | 240  | 
250  | 650  | 560  | 290  | |
300  | 800  | 705  | 335  | |
350  | 850  | 745  | 375  | |
永嘉縣英科泵閥有限公司專業(yè)制造防爆電磁閥,煤氣安全切斷閥,蒸汽電磁閥,不銹鋼減壓閥等等